Sonda turbidez modbus rango alto agua limpia
Sonda de proceso turbidez alto rango con compensacion de temperatura para agua limpia
Rango 0-1000 NTU
Esta sonda de proceso de pequeñas dimensiones, permite realizar medidas de Turbidez de rango bajo, online y en campo de manera sencilla y rápida.
Realiza medias cada minuto
Se comunica por:
Modbus
Incluye:
- Sistema de autolimpieza.
- Alimentación 12 v
- Capacidad de medida, registro, descarga de datos y gráficas. mediante servidor cloud
NOTA: Tambien esta disponible con comunicación bluetooth con la referencia BQS-TURB-B y wifi con la referencia BQS-TURB-W
Puede consultar los rangos de medida y los accesorios opcionales en el email Ofertas@bilanzqualitat.es o llamando al +34961385522
Measuring range | 0~200.0NTU 0~1000.0NTU |
||
Resolution | 0.1NTU/0.1℃ |
||
Accuracy | ±5% or ±3NTU(0~1000.0NTU) ±3% or ±2NTU(0~200.0NTU) ±0.3℃ |
||
Working temperature | 0~50℃ | ||
Working pressure | <0.2MPa | ||
Power supply | 12~24VDC±10% | ||
Signal output | RS-485(Modbus/RTU) | ||
Wetted material | POM | ||
Mounting method | Immersion mounting, 3/4 NPT thread | ||
Maintenance | Calibration every six months | ||
Measurement compensation mode | Automatic temperature compensation (PT1000) | ||
size | Φ30×185 mm | ||
weight | 160g | ||
Calibration method | Two-point calibration | ||
Protection level | IP68 | ||
Measuring principle | Principle of 90 ° scattered light |
BQS-TURB-MaHR