Sonda Turbidez rango medio con salida 4-20 mA
Sonda de turbidez rango medio con comunicación Dual
Esta sonda de pequeñas dimensiones, permite realizar medidas de Turbidez de rango medio, en campo de manera sencilla y rápida.
Realiza medias cada minuto
Se comunica por:
- Modbus
- 4-20 Ma
Incluye:
- Sistema de autolimpieza.
- Alimentación 12 v
NOTA: Tambien esta disponible con comunicación bluetooth con la referencia BQS-TURB-B y wifi con la referencia BQS-TURB-W
Opcional no incluido:
Capacidad de medida, registro, descarga de datos y gráficas. mediante servidor cloud.
Puede consultar los rangos de medida y los accesorios opcionales en el email Ofertas@bilanzqualitat.es o llamando al +34961385522
Rango 0 a 200 NTU y 0~1000 NTU
Resolución 0.1 NTU,0.1℃
Precisión ±5% or ±3NTU(0~1000.0NTU) ±0.3℃
Parámetros Técnicos | |||
Rango | 0 a 200 NTU y 0~1000 NTU | ||
Resolución | 0.1 NTU,0.1℃ | ||
Precisión | ±5% or ±3NTU(0~1000.0NTU) ±0.3℃ |
||
Temperatura de trabajo | 0~50℃ | ||
Presión de trabajo | <0.2MPa | ||
Alimentación | 12~24VDC±10% | ||
Señal de salida | RS-485(Modbus/RTU), 4-20MA | ||
Material carcasa | ABS y Acero inoxidable 316L | ||
Metodo de montaje | Montaje por inmersión, rosca 3/4NPT | ||
Mantenimiento | Se recomienda calibrado 1 vez cada 6 meses | ||
Tamaño | Φ30×185 mm | ||
Peso | 150g | ||
Calibración | 2 puntos | ||
Nivel de protección | IP68 | ||
Principio de medida | Principio de luz dispersa de 90 ° | ||
Compensación temp | Compensación automática de temperatura (PT1000) | ||
Calibración | 2 puntos |
BQS-Turb-M-420