Sonda turbidez modbus eco
Sonda turbidez con compensacion de temperatura.
Con salida modbus.
Esta sonda de proceso de pequeñas dimensiones, permite realizar medidas de Turbidez, online y en campo de manera sencilla y rápida.
Realiza medias cada minuto.
Incluye:
- Sistema de autolimpieza.
- Alimentación 12 v
- Capacidad de medida, registro, descarga de datos y gráficas. mediante servidor cloud
NOTA: Tambien esta disponible con comunicación bluetooth con la referencia BQS-TURB-B y wifi con la referencia BQS-TURB-W
Puede consultar los rangos de medida y los accesorios opcionales en el email Ofertas@bilanzqualitat.es o llamando al +34961385522
Range | 0~1000NTU | ||
Resolution | 0.1NTU,0.1℃ | ||
Precision | ±3% or ≦±3NTU, Select the one with larger data, ±0.5℃ | ||
Operating Temperature | 0~50℃ | ||
Opearting Pressure | <0.2MPa | ||
Power Supply | 12~24VDC±10% | ||
Signal Output Method | RS-485(Modbus/RTU) | ||
Fluid Material | POM、316LStainless Steel | ||
Installation Method | Immersion Mounting, 1/2NPT Pipe Thread | ||
Maintenance | Semi-annual calibration | ||
Measurement Compensation Method | Automatic Temperature Compensation(Pt1000) | ||
Size | Φ22×150mm | ||
Calibration Method | Two-point Calibration | ||
Protection Level | IP68 | ||
Measurement Principle | 90°Principle of Scattered Light |
BQS-TURB-Mb