Sonda Redox Modbus
Sonda Redox con salida modbus
Esta sonda de proceso de pequeñas dimensiones, permite realizar medidas de Redox (ORP), online y en campo de manera sencilla y rápida.
Realiza medias cada 10 seg
Se comunica por:
- Modbus
- 4-20 Ma
Alimentación 12 v
Opcional no incluido:
Capacidad de medida, registro, descarga de datos y gráficas. mediante servidor cloud.
NOTA: Tambien esta disponible con comunicación bluetooth con la referencia BQS-ORP-B y wifi con la referencia BQS-ORP-W
Puede consultar los rangos de medida y los accesorios opcionales en el email Ofertas@bilanzqualitat.es o llamando al +34961385522
Rango ﹣1500~+1500mV
Resolución 1mV
Precisión ±6mV
Parámetros Tecnicos | |||
Rango | ﹣1500~+1500mV | ||
Resolución | 1mV | ||
Precisión | ±6mV | ||
Temperatura de trabajo | 0~50℃ | ||
Presión de trabajo | <0.2MPa | ||
Alimentación | 12~24VDC±10% | ||
Señal de salida | RS-485(Modbus/RTU),4-20MA | ||
Material carcasa | Acero inox | ||
Metodo de montaje | Inmersión, tuerca 3/4NPT | ||
Mantenimiento | Se recomienda que el electrodo se revise una vez al mes y se calibre cada 3 meses | ||
Tamaño | Φ30×185 mm | ||
Peso | 150g | ||
Calibración | 2 puntos | ||
Nivel de protección | IP68 | ||
Principio de medida | Electroquímica,3mol/L KCl | ||
BQS-ORP-Mc