Sonda Solidos Suspendidos totales Modbus
Sonda de sólidos suspendidos con salida Modbus RTU
La sonda presenta compensación de temperatura
Esta sonda de proceso de pequeñas dimensiones, permite realizar medidas de espesor de sólidos suspendidos y en campo de manera sencilla y rápida.
Realiza medias cada 10 seg
Se comunica por:
- Modbus
- 4-20 Ma
Alimentación 12 v
NOTA: Tambien esta disponible con comunicación bluetooth con la referencia BQS-TSS-B y wifi con la referencia BQS-TSS-W
Opcional no incluido:
Capacidad de medida, registro, descarga de datos y gráficas. mediante servidor cloud.
Puede consultar los rangos de medida y los accesorios opcionales en el email Ofertas@bilanzqualitat.es o llamando al +34961385522
Rango 0~2000 mg/L
Resolución 0.1 mg/L,0.1℃
Precisión ±5% ±0.3℃
Parámetros Técnicos | |||
Rango | 0~2000 mg/L | ||
Resolución | 0.1 mg/L,0.1℃ | ||
Precisión | ±5% ±0.3℃ | ||
Temperatura de trabajo | 0~50℃ | ||
Presión de trabajo | <0.2MPa | ||
Alimentación | 12~24VDC±10% | ||
Señal de salida | RS-485(Modbus/RTU), 4-20MA | ||
Material carcasa | Acero inoxidable 316L | ||
Metodo de montaje | Montaje por inmersión, rosca 3/4NPT | ||
Mantenimiento | Se recomienda calibrado 1 vez cada 6 meses | ||
Tamaño | Φ30×185 mm | ||
Peso | 150g | ||
Calibración | 2 puntos | ||
Nivel de protección | IP68 | ||
Principio de medida | Principio de luz dispersa | ||
Compensación temp | Compensación automática de temperatura (PT1000) | ||
Calibración | 2 puntos | ||
Autolimo¡pieza | Si |
BQS-TSS-Mc