- Novedad

Especificaciones | |
Velocidad del flujo | 0.03~5.0m/s (0.1~16ft/s) |
Precisión | ±2%. 0.3048000m/s- 5.0m/s (1.0~16ft/s condiciones standard) |
Repetitibilidad | 0.2% |
Rango de tamaño de tuberia | DN20~DN80 |
Fluido | Agua |
Material de la tuberia | Acero al carbono,Acero inoxidable, PVC, Cobre |
Especificaciones de funciones | |
Salidas opcionales | TTL, RS485, 4-20 mA, Wi-Fi |
Interface de comunicación | 4-20 mA |
Fuente de alimentación | 10~36 VCC/500 mA |
Temperatura | Temperatura ambiente del transmisor: -10 ℃ ~ 50 ℃ (14 ℉ ~ 122 ℉) Medio de medición del transductor: 0 ℃ ~ 60 ℃ (32 ℉ ~ 140 ℉) con PT100 Medio de medición del transductor: 0 ℃ ~ 100 ℃3 (2 ℉ ~ 212 ℉) con PT1000 |
Humedad | Hasta 99 % de humedad relativa, sin condensación |
Especificaciones físicas | |
Transmisor | PC/ABS |
Teclado | 3 teclas táctiles |
Mostrar | LCD de 1,44'' |
Tasa de protección | IP 54 |
Longitud del cable | 2 m |
TABLA 1 Material de la tubería (PVC, Acero al carbono, Acero inoxidable) Dimensiones Unidad: mm |
||
DN | Tamaño tubería (Diámetro exterior) | |
DN20 (3/4") | 21~29 mm | |
DN25 (1") | 28~36 mm | |
DN32 (1-1/4") | 35~43 mm | |
DN40 (1-1/2") | 46~54 mm | |
DN50 (2") | 59~67 mm | |
DN65 (2-1/2") | 72~80 mm | |
DN80 (3") | 83~91 mm | |
TABLA 2 Material de la tubería (cobre) Dimensiones Unidad: mm |
||
DN | Tamaño tubería (Diámetro exterior) | |
DN25 (3/4") | 21~29 mm | |
DN32 (1" or 1-1/4") | 28~36 mm | |
DN40 (1-1/2") | 35~43 mm | |
DN50 (2") | 46~54 mm | |
DN65 (2-1/2") | 59~67 mm | |
DN80 (3") | 72~80 mm | |