Sonda de pH 4-20 mA
Sonda de pH con salida 4-20 mA
La sonda presenta compensación de temperatura
Esta sonda de proceso de pequeñas dimensiones, permite realizar medidas de pH online y en campo de manera sencilla y rápida.
Realiza medias cada 10 seg
Se comunica por:
- Modbus
- 4-20 Ma
Alimentación 12 v
NOTA: Tambien esta disponible con comunicación bluetooth con la referencia BQS-pH-B y wifi con la referencia BQS-pH-W
Opcional no incluido:
Capacidad de medida, registro, descarga de datos y gráficas. mediante servidor cloud.
Puede consultar los rangos de medida y los accesorios opcionales en el email Ofertas@bilanzqualitat.es o llamando al +34961385522
Rango 0-14 pH
Resolución 0.01 pH
Precisión ±0.1pH,±0.3℃
Parámetros Tecnicos | |||
Rango | 0-14 pH | ||
Resolución | 0.01 pH | ||
Precisión | ±0.1pH,±0.3℃ | ||
Temperatura de trabajo | 0~50℃ | ||
Presión de trabajo | <0.2MPa | ||
Alimentación | 12~24VDC±10% | ||
Señal de salida | RS-485(Modbus/RTU),4-20MA Opcional: ethernet, wifi, Bluetooth, 4G, Lora y LoraWan | ||
Material carcasa | Pom y Acero inoxidable 316L | ||
Metodo de montaje | Montaje por inmersión, rosca 3/4NPT | ||
Mantenimiento | Se recomienda que el electrodo se revise una vez al mes, calibrado 1 vez cada 3 meses | ||
Tamaño | Φ30×185 mm | ||
Peso | 150g | ||
Calibración | 2 puntos | ||
Nivel de protección | IP68 | ||
Principio de medida | electroquimica | ||
Compensación temp | Compensación automática de temperatura (PT1000) | ||
Calibración | 2 puntos |
BQS-pH-420