Sonda oxigeno modbus
Sonda de Oxígeno con salida Modbus RTU
Esta sonda de proceso de pequeñas dimensiones, permite realizar medidas de Oxígeno online y en campo de manera sencilla y rápida.
Realiza medias cada 10 seg
Se comunica por:
- Modbus
- 4-20 Ma
Alimentación 12 v
NOTA: Tambien esta disponible con comunicación bluetooth con la referencia BQS-Oxigeno-B y wifi con la referencia BQS-Oxigeno-W
Opcional no incluido:
Capacidad de medida, registro, descarga de datos y gráficas. mediante servidor cloud.
Puede consultar los rangos de medida y los accesorios opcionales en el email Ofertas@bilanzqualitat.es o llamando al +34961385522
Rango 0~20.00mg/L(0~200 % grados de saturacion,25℃)
Resolución 0.01mg/L,0.1℃
Precisión ±2%,±0.3℃
Salida 4-20 mA
Parámetros Técnicos | |||
Rango | 0~20.00mg/L(0~200 % grados de saturacion,25℃) | ||
Resolución | 0.01mg/L,0.1℃ | ||
Precisión | ±2%,±0.3℃ | ||
Temperatura de trabajo | 0~50℃ | ||
Presión de trabajo | <0.2MPa | ||
Alimentación | 12~24VDC±10% | ||
Señal de salida | RS-485(Modbus/RTU),4-20MA | ||
Material carcasa | ABS y Acero inoxidable 316L | ||
Metodo de montaje | Montaje por inmersión, rosca 3/4NPT | ||
Mantenimiento | Se recomienda que el electrodo se revise una vez al mes, calibrado 1 vez cada 3 meses | ||
Tamaño | Φ30×185 mm | ||
Peso | 150g | ||
Calibración | 2 puntos | ||
Nivel de protección | IP68 | ||
Principio de medida | Fluorescencia | ||
Compensación temp | Compensación automática de temperatura (PT1000) | ||
Calibración | 2 puntos |
BQS-O2-Mc