CAUDAL SIN CONTACTO 4-20mA DN80 y 3 pulgadas
Caudalímetro ultrasónico para suministro de agua
• Sin necesidad de cortar o interrumpir el flujo.
• Monitoreo de datos en tiempo real de los parámetros relevantes.
• Transmita datos modbus
• Se pueden integrar múltiples medidores
• Mecanismos de seguridad robustos para garantizar la transmisión segura de datos.
• La infraestructura se puede implementar a un costo menor.
Es necesario que solicite presupuesto al departamento de ofertas para que puedan indicarle el modelo correcto y su precio.
Especificaciones | |
Velocidad del flujo | 0.03~5.0m/s (0.1~16ft/s) |
Precisión | ±2%. (1.0~16ft/s condiciones standard) |
Repetitibilidad | 0.2% |
Rango de tamaño de tuberia | Clamp-on: DN20~DN80 |
Fluido | Agua |
Material de la tuberia | Acero al carbono,Acero inoxidable, PVC, Cobre |
TABLA DE MEDIDAS Y MATERIALES
TABLA 1 Material de la tubería (PVC, Acero al carbono, Acero inoxidable) Dimensiones Unidad: mm |
||
DN | Tamaño tubería (Diámetro exterior) | |
DN20 (3/4") | 21~29 mm | |
DN25 (1") | 28~36 mm | |
DN32 (1-1/4") | 35~43 mm | |
DN40 (1-1/2") | 46~54 mm | |
DN50 (2") | 59~67 mm | |
DN65 (2-1/2") | 72~80 mm | |
DN80 (3") | 83~91 mm | |
TABLA 2 Material de la tubería (cobre) Dimensiones Unidad: mm |
||
DN | Tamaño tubería (Diámetro exterior) | |
DN25 (3/4") | 21~29 mm | |
DN32 (1" or 1-1/4") | 28~36 mm | |
DN40 (1-1/2") | 35~43 mm | |
DN50 (2") | 46~54 mm | |
DN65 (2-1/2") | 59~67 mm | |
DN80 (3") | 72~80 mm | |
BQD-IOT-CAUDAL80420