Sensor de cloro Modbus dual
Características
- Alta estabilidad, alta precision
- Con compensación automática de temperatura NTC22K
- Rango 0-2 mg/l y 0-20mg/l
- Alimentación 12-24V
- Salida RS485, Modbus RTU
- Salida 4-20 mA
- Posibilidad de comunicación wireless (wifi, Lora, LoraWan, Bluetooth) bajo pedido
- Posibilidad de comunicación Ethernet bajo pedido
- Posibilidad de comunicación 4g-5G bajo pedido.
Rango | 0~2.000mg/L; 0-20mg/l (HClO) | ||
Resolución | 0.001mg/L; 0.01mg/L | ||
Precisión | ±5%; ±0.05mg/L,±0.3℃ | ||
Calibración | 2 puntos | ||
Presión de trabajo | <0.2MPa | ||
Ph de trabajo | 4~9pH | ||
Compensación de Temperatura | Automática(Pt1000) | ||
Salida | RS-485(Modbus/RTU) , 4-20mA | ||
Material de la carcasa | Acero inoxidable | ||
Temperatura de trabajo | 0~60℃ | ||
Método de montaje | recirculación | ||
Tamaño | φ30×185mm | ||
Peso | 140g | ||
Velocidad del flujo | 30~60L/h | ||
Tiempo de respuesta | <30S | ||
Consumo electrico | 0.2W@12V | ||
Alimentación | 12~24VDC±10% | ||
Proteción IP | IP68 | ||
Principio de medida | Voltaje constante |
BQS-CLORO-Mc